میکروسفر شیشهای جامد برای مواد پرکننده رزین
میکروسفرهای شیشهای جامد، ذرات شیشهای کروی کوچکی هستند که از آلومینوسیلیکات و شیشه سودالایم از طریق پخت در دمای بالا ساخته میشوند. این محصول ظاهری صاف و شفاف دارد، عاری از ناخالصی است و از استحکام و سختی بالایی برخوردار است.
میکروسفرهای شیشهای آلومینوسیلیکات پایداری شیمیایی عالی، مقاومت خوب در برابر خوردگی اسیدی و قلیایی، تحمل دما تا ۶۰۰ درجه سانتیگراد و سازگاری خوب با رزینها و چسبهای مختلف را نشان میدهند. علاوه بر این، جذب روغن و ویسکوزیته پایینی دارند که آنها را به عنوان پرکنندههای مناسب برای افزودن به سایر مواد جهت بهبود استحکام، مقاومت در برابر سایش و عایقبندی آنها تبدیل میکند.
ویژگیهای محصول:
- اندازه ذرات ریز، سطح صاف و کروی بودن بالا.
- مقاومت خوب در برابر تاب برداشتن، بهبود پایداری ابعادی محصولات پلاستیکی.
- مقاوم در برابر سایش، بهبود سطح نهایی و سختی محصولات نهایی.
- جریان پذیری بالا و سازگاری عالی با رزین.
- عایق، مقاوم در برابر حرارت و از نظر شیمیایی پایدار.
شاخص فنی:
| چگالی واقعی | ۲.۳-۲.۷ گرم بر سانتیمتر مکعب |
| سختی | موهس: ۶-۷ اچ آر سی:۴۶ |
| رطوبت | حداکثر 0.5٪ |
| نقطه ذوب | ۱۶۰۰ درجه سانتیگراد |
مشخصات:
| مشخصات | وزن مخصوص (گرم بر سانتیمتر مکعب) | سفیدی | پی اچ | D50 (یک) | D90 (یک) | D100 (ام) |
| HC9809 | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ۸۴-۸۸ | ۷-۸.۵ | ۱.۵-۳.۵ | ۴-۶ | / |
| اچ سی ۱۰ | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ۸۴-۸۸ | ۷-۸.۵ | ۳-۷ | ۸-۱۲ | ≤30 |
| اچ سی ۱۵ | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ۸۳-۸۷ | ۷-۸.۵ | ۶-۱۰ | ۱۳-۱۷ | ۳۵ |
| اچ سی ۲۰ | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ۸۱-۸۵ | ۷-۸.۵ | ۹-۱۵ | ۱۷-۲۳ | ۴۵≤ |
| اچ سی 30 | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ۸۱-۸۴ | ۷-۸.۵ | ۱۳-۱۹ | ۲۷-۳۳ | / |
| HC30L | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ۷۸-۸۱ | ۷-۸.۵ | ۱۳-۱۹ | ۲۷-۳۳ | / |
| اچ سی ۵۰ | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ۷۶-۸۰ | ۷-۸.۵ | ۲۵-۳۵ | ۴۵-۵۵ | / |
| اچ سی ۸۰ | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ۷۰-۷۴ | ۷-۸.۵ | ۳۰-۴۰ | ۷۵-۸۵ | / |
| HC10A | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ≥۸۸ | ۶.۸-۷.۸ | ۳-۷ | ۸-۱۲ | ≤30 |
| HC15A | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ≥۸۷ | ۶.۸-۷.۸ | ۶-۱۰ | ۱۳-۱۷ | ۳۵ |
| HC20A | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ≥۸۵ | ۶.۸-۷.۸ | ۹-۱۵ | ۱۷-۲۳ | ۴۵≤ |
| HC30A | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ≥۸۴ | ۶.۸-۷.۸ | ۱۳-۱۹ | ۲۷-۳۳ | / |
| HC50A | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ۸۰≥ | ۶.۸-۷.۸ | ۲۵-۳۵ | ۴۵-۵۵ | / |
| HC80A | ۲.۴۰-۲.۷۰ | ≥۷۴ | ۶.۸-۷.۸ | ۳۰-۴۰ | ۷۵-۸۵ | / |
| HF50 | ۲.۳۰-۲.۶۰ | ۸۳-۸۶ | ۷.۵-۸.۸ | ۲۵-۳۵ | ۴۵-۵۵ | / |
| HF80 | ۲.۳۰-۲.۶۰ | ۸۲-۸۴ | ۷.۵-۸.۸ | ۳۰-۴۰ | ۷۵-۸۵ | / |
| HF150 | ۲.۳۰-۲.۶۰ | ۷۸-۸۰ | ۷.۵-۸.۸ | / | ۱۲۰-۱۳۰ | / |
کاربردها:
- پرکنندههای مقاوم در برابر سایش برای پلاستیکهای مهندسی
- مواد افزودنی برای باز کردن کیسههای پلاستیکی
- پرکنندههای ضد تاب برداشتن در مستربچهای پلاستیکی و غیره










